正在加载档案
正在加载档案
数字经济 / 数据目录
搜索支持行业名称、岗位名称、机构、来源编号和分类。横向拖动表格查看完整字段,窄屏保留表格本身的滚动区域。
| 行业 | 类型 / 阶段 | 全球状态 | 中国状态 |
|---|---|---|---|
| 互联网接入服务(ISP) | A · P1–P2 | 成熟 | 成熟 |
| 域名注册与网站托管 | A · P1–P2 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 搜索引擎 | A · P2 | 成熟、增速放缓 | 成熟(推断) |
| 门户网站 | A · P2 | 退潮或被并入(推断) | 退潮(推断) |
| 网络广告与程序化广告 | A · P2 | 成熟 | 成熟(推断) |
| 网络零售(B2C/C2C) | B · P2 | 成熟 | 成熟 |
| B2B 电子商务 | B · P2 | 成熟(推断) | 成熟 |
| 网络游戏 | A · P2–P3 | 成熟 | 成熟 |
| 即时通讯 | A · P2 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 社交网络 | A · P3 | 成熟 | 成熟(推断) |
| 网络视频与流媒体 | A · P3 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 短视频 | A · P4 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 微短剧 | C · P5 | 早期(推断) | 成长(推断) |
| 网络直播(娱乐) | A · P4 | 成熟(推断) | 成熟、增速放缓 |
| 直播电商 | C · P5 | 早期(推断) | 成长(推断) |
| 创作者经济 / MCN | C · P4–P5 | 成长 | 成长(推断) |
| 移动应用分发(App 经济) | A · P4 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 云计算(IaaS/PaaS) | A · P4 | 成熟、再加速 | 成长(推断) |
| SaaS / 公有云软件 | A · P4 | 成熟 | 成长 |
| 数据中心 / IDC | A · P2–P5 | 成长 | 成长 |
| CDN / 边缘计算 | A · P2 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 网络安全 | A · P2 | 成长 | 成长(推断) |
| 大数据与数据服务 | A · P4 | 成长(推断) | 成长 |
| 数据交易 | C · P5 | 早期(推断) | 早期(推断) |
| 人工智能 / 大模型 | A · P5 | 成长 | 成长 |
| AI 数据标注与训练服务 | C · P5 | 成长 | 成长(推断) |
| 智能算力 / Neocloud | C · P5 | 成长 | 成长 |
| 移动支付 / 第三方支付 | B · P3–P4 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| P2P 网络借贷 | B · P4 | 退潮(推断) | 实际运营机构清零 |
| 互联网众筹 / ICO | C · P4 | 退潮(推断) | 退潮(推断) |
| 区块链 / 加密资产 | A · P4–P5 | 存在争议(推断) | 存在争议(推断) |
| NFT | C · P5 | 退潮(推断) | 退潮(推断) |
| 元宇宙 / VR | C · P5 | 调整(推断) | 调整(推断) |
| 网约车 | B · P4 | 成熟(推断) | 成熟、趋饱和 |
| 外卖与即时配送 | B · P4 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 电商快递 | B · P3–P4 | 成熟(推断) | 成熟 |
| 共享单车 | B · P4 | 整合(推断) | 退潮后整合(推断) |
| 共享住宿 / 民宿平台 | B · P4 | 成熟(推断) | 成熟 |
| 团购 | B · P4 | 退潮(推断) | 退潮(并入本地生活平台)(推断) |
| 在线旅游(OTA) | B · P2 | 成熟(推断) | 成熟(推断) |
| 在线教育 | B · P3–P5 | 成长(推断) | 学科类退潮 |
| 互联网医疗 | B · P5 | 成长(推断) | 成长 |
| 在线招聘 / 零工平台 | B · P2–P4 | 成熟 | 成熟 |
| 数字政务 | B · P4–P5 | 成熟(推断) | 成熟 |
| 工业互联网 | B · P5 | 成长(推断) | 成长(推断) |
| 物联网 | A · P4–P5 | 成长(推断) | 成长 |
| 电子竞技 | C · P4 | 成长(推断) | 成长(推断) |
| 跨境电商 | B · P4–P5 | 成长(推断) | 成长(推断) |
| 智能网联汽车 | B · P5 | 成长(推断) | 成长(推断) |
| 低空经济 / 无人机服务 | B · P5 | 早期(推断) | 早期 |
| 具身智能 | C · P5 | 早期(推断) | 早期(推断) |
| AI 智能体服务 | C · P5 | 早期(推断) | 早期(推断) |
行业状态是报告归纳;来源等级表示来源类型,不代表单条数据自动正确。请打开对应来源核对其实际支持范围。